| Místo: Louka | Datum: 2026-06-20 | Čas: 20:49:00 |
|---|---|---|
| Teplota °C | Vlhkost % | -- |
| 28 | 67 | -- |
| Zdánlivá tep. °C | Rychlost větru km/h | Směr |
| 30.8 | 4 | JJV |
| Chlad větru °C | Tlak hPa | |
| 28 | 1019.5 | |
| Rosný bod °C | -- | |
| 21.3 | 0 | |
Souhrn údajů z předchozích dnů
TEPLOTA (C), SRAZKY (cm), RYCHLOST VETRU (kph)
TOPE CHLA PRUM
PRUM ST. ST. RYCH
DEN TEPL. MAX CAS MIN CAS DNY DNY SRAZKY VETR MAX CAS SMER
---------------------------------------------------------------------------------------
01 16.8 21.3 13:21 11.7 23:55 1.5 0.0 0.00 2.2 17.6 09:49 267
02 18.3 27.2 15:13 10.3 03:37 0.0 0.0 0.00 0.7 12.2 15:37 112
03 16.7 20.5 08:40 13.3 23:53 1.6 0.0 0.00 2.8 19.8 03:31 219
04 18.1 25.3 15:07 13.0 02:17 0.2 0.0 0.00 0.6 13.7 23:32 236
05 15.3 19.0 09:35 10.0 23:57 3.0 0.0 0.00 2.2 19.4 11:03 199
06 16.1 26.6 15:26 8.2 05:28 2.2 0.0 0.00 0.5 8.6 16:06 69
07 18.6 26.6 13:45 12.0 04:15 0.0 0.3 0.00 3.2 19.8 13:02 271
08 19.4 28.8 14:59 10.7 04:58 0.0 1.1 0.00 0.9 9.7 14:27 117
09 20.2 29.1 13:21 15.6 23:07 0.0 1.9 0.00 1.6 13.7 07:34 183
10 14.8 16.9 13:35 12.3 23:40 3.6 0.0 0.00 1.1 12.2 20:22 331
11 14.4 20.6 14:23 10.9 23:49 4.0 0.0 0.00 3.9 16.9 10:42 274
12 14.8 22.1 15:29 8.0 05:32 3.5 0.0 0.00 2.8 14.0 17:35 255
13 18.6 25.0 15:02 14.3 04:16 0.0 0.2 0.00 3.2 17.3 12:27 261
14 16.1 21.9 15:14 9.7 23:57 2.2 0.0 0.00 4.2 23.4 15:53 273
15 14.6 21.9 16:06 7.9 03:01 3.7 0.0 0.00 2.9 20.2 16:08 276
16 17.1 25.7 15:34 8.8 02:42 1.2 0.0 0.00 2.2 16.2 15:55 260
17 20.7 26.9 17:01 15.6 05:10 0.0 2.4 0.00 1.2 13.0 18:03 289
18 21.8 29.7 14:48 14.4 03:25 0.0 3.5 0.00 0.7 10.1 12:07 338
19 24.4 33.7 14:47 16.4 04:12 0.0 6.1 0.00 0.9 9.7 13:44 93
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
---------------------------------------------------------------------------------------
17.7 33.7 19 7.9 15 26.7 15.5 0.00 2.0 23.4 14 261
(c) 2003 - 2026