| Místo: Louka | Datum: 2026-09-18 | Čas: 06:09:00 |
|---|---|---|
| Teplota °C | Vlhkost % | -- |
| 9.1 | 96 | -- |
| Zdánlivá tep. °C | Rychlost větru km/h | Směr |
| 7.6 | 8 | S |
| Chlad větru °C | Tlak hPa | |
| 8.1 | 1014.8 | |
| Rosný bod °C | -- | |
| 8.5 | 0 | |
Souhrn údajů z předchozích dnů
TEPLOTA (C), SRAZKY (cm), RYCHLOST VETRU (kph)
TOPE CHLA PRUM
PRUM ST. ST. RYCH
DEN TEPL. MAX CAS MIN CAS DNY DNY SRAZKY VETR MAX CAS SMER
---------------------------------------------------------------------------------------
01 18.9 26.3 14:52 13.8 06:09 0.0 0.6 0.00 2.4 16.2 11:42 277
02 19.0 27.9 15:40 12.2 05:48 0.0 0.7 0.00 1.1 10.8 13:55 246
03 19.2 26.1 16:46 12.8 06:17 0.0 0.8 0.00 1.3 12.2 17:22 280
04 21.9 29.4 16:55 14.9 01:28 0.0 3.6 0.00 2.9 17.6 15:13 221
05 19.9 25.2 16:21 14.9 23:59 0.0 1.5 0.00 3.6 20.5 13:40 278
06 15.8 24.0 15:17 9.2 06:32 2.6 0.0 0.00 2.6 20.5 14:15 295
07 17.8 26.5 16:45 8.6 04:21 0.5 0.0 0.00 2.6 17.6 09:33 161
08 24.3 32.7 15:59 18.7 06:09 0.0 6.0 0.00 4.1 22.7 12:06 162
09 24.8 33.2 15:58 16.5 23:58 0.0 6.5 0.00 5.9 28.8 19:07 163
10 15.6 19.8 16:19 11.4 23:56 2.7 0.0 0.00 1.1 16.2 00:03 289
11 12.2 14.0 12:28 8.3 23:51 6.1 0.0 0.00 0.9 16.6 14:35 335
12 12.5 21.0 16:10 6.9 07:05 5.8 0.0 0.00 0.5 9.4 13:32 35
13 14.7 21.3 13:08 8.9 04:56 3.6 0.0 0.00 0.8 13.0 19:37 252
14 17.0 22.4 13:45 14.4 23:49 1.3 0.0 0.00 0.8 11.5 16:16 278
15 15.8 23.1 15:48 10.6 05:36 2.5 0.0 0.00 0.6 10.1 21:42 41
16 19.4 27.4 15:57 11.1 03:55 0.0 1.0 0.00 4.8 27.4 11:26 168
17 16.5 19.5 15:08 11.8 23:48 1.9 0.0 0.00 0.4 7.2 05:17 255
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
---------------------------------------------------------------------------------------
18.0 33.2 09 6.9 12 27.0 20.8 0.00 2.1 28.8 09 211
(c) 2003 - 2026