| Místo: Louka | Datum: 2026-03-22 | Čas: 01:49:00 |
|---|---|---|
| Teplota °C | Vlhkost % | -- |
| 5.3 | 78 | -- |
| Zdánlivá tep. °C | Rychlost větru km/h | Směr |
| 3.6 | 3 | S |
| Chlad větru °C | Tlak hPa | |
| 5.3 | 1018.8 | |
| Rosný bod °C | -- | |
| 1.8 | 0 | |
Souhrn údajů z předchozích dnů
TEPLOTA (C), SRAZKY (cm), RYCHLOST VETRU (kph)
TOPE CHLA PRUM
PRUM ST. ST. RYCH
DEN TEPL. MAX CAS MIN CAS DNY DNY SRAZKY VETR MAX CAS SMER
---------------------------------------------------------------------------------------
01 8.8 15.2 14:53 4.1 06:40 9.5 0.0 0.00 1.6 17.6 00:56 183
02 6.6 15.1 15:39 0.7 06:55 11.7 0.0 0.00 0.6 9.7 13:22 35
03 6.9 16.3 15:45 0.3 06:11 11.4 0.0 0.00 1.2 11.9 22:41 99
04 7.6 16.1 15:27 1.3 06:01 10.7 0.0 0.00 1.1 10.4 13:07 54
05 5.1 15.5 15:41 -1.6 06:12 13.2 0.0 0.00 0.8 10.4 16:08 49
06 6.9 17.6 15:40 -0.2 02:43 11.4 0.0 0.00 2.4 16.6 12:38 143
07 7.4 18.1 15:27 0.2 04:07 10.9 0.0 0.00 2.4 16.6 12:00 116
08 7.8 18.7 15:34 0.0 06:15 10.5 0.0 0.00 1.4 11.5 00:45 55
09 9.7 16.8 15:31 1.6 06:40 8.6 0.0 0.00 5.3 30.6 13:58 152
10 10.5 16.2 15:37 6.4 04:00 7.8 0.0 0.00 9.5 32.0 13:51 157
11 11.2 17.4 15:47 6.9 04:24 7.2 0.0 0.00 4.3 37.8 00:26 169
12 10.1 18.3 15:36 4.8 06:02 8.2 0.0 0.00 1.5 12.2 14:14 275
13 10.2 18.1 15:06 2.2 04:06 8.1 0.0 0.00 4.3 22.7 16:55 168
14 11.8 18.4 15:17 7.2 04:50 6.5 0.0 0.00 8.2 47.5 14:12 140
15 10.7 18.9 15:28 3.3 23:57 7.6 0.0 0.00 3.2 19.8 03:04 179
16 5.5 11.3 15:45 0.7 05:31 12.9 0.0 0.00 2.2 20.9 12:11 255
17 4.9 10.1 14:35 1.7 02:42 13.4 0.0 0.00 0.9 12.2 13:01 44
18 6.6 17.6 14:28 -1.4 04:42 11.8 0.0 0.00 1.1 14.0 11:50 42
19 5.6 16.0 14:58 -2.4 06:10 12.8 0.0 0.00 1.0 18.0 15:56 42
20 6.3 16.3 16:29 -1.0 05:37 12.0 0.0 0.00 0.8 13.7 11:38 25
21 7.4 12.2 11:35 4.1 03:42 10.9 0.0 0.00 0.8 13.7 14:52 67
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
---------------------------------------------------------------------------------------
8.0 18.9 15 -2.4 19 217.1 0.0 0.00 2.6 47.5 14 150
(c) 2003 - 2026